Groupe de travail O3D Électricité en France : Différence entre versions
(→Aperçu de la map) |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Ce document est la synthèse à ce jour, du '''Groupe de Travail « électricité en France »''' de O3D | Ce document est la synthèse à ce jour, du '''Groupe de Travail « électricité en France »''' de O3D | ||
+ | |||
== Utilisation == | == Utilisation == | ||
Ligne 9 : | Ligne 10 : | ||
=== Les moteurs électriques dans le monde === | === Les moteurs électriques dans le monde === | ||
*[http://www.enerzine.com/15/13517+ameliorer-lefficacite-energetique-dans-le-monde-industriel-ii+.html Améliorer l'efficacité énergétique dans le monde industriel (II)] | *[http://www.enerzine.com/15/13517+ameliorer-lefficacite-energetique-dans-le-monde-industriel-ii+.html Améliorer l'efficacité énergétique dans le monde industriel (II)] | ||
− | |||
=== Énergies primaire et secondaire === | === Énergies primaire et secondaire === | ||
*[http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-7388.html De l’énergie primaire à l’énergie finale 02 / 2007] | *[http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-7388.html De l’énergie primaire à l’énergie finale 02 / 2007] | ||
− | |||
=== La voiture électrique === | === La voiture électrique === | ||
− | |||
La consommation électrique d'une petite voiture électrique est estimé à 25 KWh par 100 km. <br /> | La consommation électrique d'une petite voiture électrique est estimé à 25 KWh par 100 km. <br /> | ||
Pour avoir l'équivalent d'électricité produite, il faut prendre en compte les pertes en ligne et autres pertes, disons 10%. <br /> | Pour avoir l'équivalent d'électricité produite, il faut prendre en compte les pertes en ligne et autres pertes, disons 10%. <br /> | ||
Sur cette base, si tout le parc français automobile était converti à l'électrique, la consommation serait de l'ordre de 100 millions de KWh, soit environ 25 % de la consommation électrique française totale. (plus d'une dizaine de réacteurs nucléaires). | Sur cette base, si tout le parc français automobile était converti à l'électrique, la consommation serait de l'ordre de 100 millions de KWh, soit environ 25 % de la consommation électrique française totale. (plus d'une dizaine de réacteurs nucléaires). | ||
− | |||
==== Wikipedia ==== | ==== Wikipedia ==== | ||
==== Renault ZE ==== | ==== Renault ZE ==== | ||
+ | |||
== Environnement == | == Environnement == | ||
Ligne 28 : | Ligne 26 : | ||
"Emissions de CO2 :<br /> | "Emissions de CO2 :<br /> | ||
Il s'agit d'une estimation du contenu carbone de l'électricité produite sans prise en compte des émissions de CO2 qui ont été générées lors de la construction des moyens de productions d'électricité ou lors du cycle d'extraction / transformation des combustibles. <br /> | Il s'agit d'une estimation du contenu carbone de l'électricité produite sans prise en compte des émissions de CO2 qui ont été générées lors de la construction des moyens de productions d'électricité ou lors du cycle d'extraction / transformation des combustibles. <br /> | ||
− | |||
Les imports d'électricité ne sont pas pris en compte dans le calcul des émissions de CO 2.<br /> | Les imports d'électricité ne sont pas pris en compte dans le calcul des émissions de CO 2.<br /> | ||
− | |||
La contribution de chaque filière de production aux émissions de CO 2 est indiquée ci-dessous. Les émissions de CO2 sont estimées par RTE à partir de valeurs de référence par filière employées par l'[https://www.entsoe.eu/ ENTSO-E], l'association européenne des gestionnaires de réseau de transport, dans le cadre de ses publications. Ces valeurs sont également utilisées par l'[http://www.iea.org/ Agence Internationale de l’Energie] (AIE) pour ses propres publications.<br /> | La contribution de chaque filière de production aux émissions de CO 2 est indiquée ci-dessous. Les émissions de CO2 sont estimées par RTE à partir de valeurs de référence par filière employées par l'[https://www.entsoe.eu/ ENTSO-E], l'association européenne des gestionnaires de réseau de transport, dans le cadre de ses publications. Ces valeurs sont également utilisées par l'[http://www.iea.org/ Agence Internationale de l’Energie] (AIE) pour ses propres publications.<br /> | ||
*0,96 t/MWh pour les groupes charbon | *0,96 t/MWh pour les groupes charbon | ||
Ligne 36 : | Ligne 32 : | ||
*0,36 t/MWh pour les CCG | *0,36 t/MWh pour les CCG | ||
*0,40 t/MWh pour la production thermique décentralisée | *0,40 t/MWh pour la production thermique décentralisée | ||
− | Ces valeurs seront révisées régulièrement en fonction des évolutions techniques des moyens de production. | + | Ces valeurs seront révisées régulièrement en fonction des évolutions techniques des moyens de production.<br /> |
− | + | ||
Les données publiées par RTE sont purement indicatives et ont pour seule destination l’information du grand public. Ces données ne sont pas opposables et ne font pas référence pour le marché du CO2"<br /> | Les données publiées par RTE sont purement indicatives et ont pour seule destination l’information du grand public. Ces données ne sont pas opposables et ne font pas référence pour le marché du CO2"<br /> | ||
Ref RTE | Ref RTE | ||
Ligne 46 : | Ligne 41 : | ||
Voir les sujets et documents apparentés | Voir les sujets et documents apparentés | ||
*[http://www.actu-environnement.com/ae/news/nigeria-ogoni-pnue-pollution-exploitation-petroliere-shell-13208.php4#xtor=EPR-1 Nigéria : 30 ans de dépollution pour 50 ans d'exploitation pétrolière] | *[http://www.actu-environnement.com/ae/news/nigeria-ogoni-pnue-pollution-exploitation-petroliere-shell-13208.php4#xtor=EPR-1 Nigéria : 30 ans de dépollution pour 50 ans d'exploitation pétrolière] | ||
+ | |||
+ | |||
== Droit français == | == Droit français == | ||
=== Loi NOME 8/12/2010 === | === Loi NOME 8/12/2010 === | ||
+ | *[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BFDD9EDDCA7DB88399C7BC8ECA0042FF.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000023174854&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id LOI n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité] | ||
=== PPI 2009 - 2020 === | === PPI 2009 - 2020 === | ||
+ | *[http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ppi_elec_2009.pdf Programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité, Période 2009 - 2020] | ||
=== Rapport Champsaur === | === Rapport Champsaur === | ||
+ | *[http://www.codatafrance.fr/O3D/090420rapp-champsaur_electricite.pdf Rapport Champsaur] | ||
=== Loi gaz de schiste === | === Loi gaz de schiste === | ||
+ | *[http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp Interdiction de l'exploration et exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz de schiste) par fracturation hydraulique] | ||
+ | |||
== Les grandes sociétés == | == Les grandes sociétés == | ||
=== GDF - Suez === | === GDF - Suez === | ||
+ | *[http://www.debatpublic-penly3.org/docs/dossier-mo/catalogue/data/pdf/1.2.pdf GdF SUEZ] | ||
=== EDF === | === EDF === | ||
=== Areva === | === Areva === | ||
=== Alsthom === | === Alsthom === | ||
+ | |||
== Les grands dossiers == | == Les grands dossiers == | ||
=== Chiffres clé de l'énergie === | === Chiffres clé de l'énergie === | ||
+ | *[http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Reperes/2010/SOeS-Int_energie-entierV5_cle29b8cd.pdf SOeS-Int energie entierV5] | ||
=== Rapport de la Cour des Comptes AAA === | === Rapport de la Cour des Comptes AAA === | ||
+ | Communiqué de presse<br /> | ||
+ | *[http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/Communiques/Communique_rapport_thematique_filiere_electronucleaire.pdf Communique rapport thematique filiere electronucleaire] | ||
+ | Voir le rapport de synthèse et le rapport complet qui est remarquable en tant que mine d'information | ||
=== Rapport Greenpeace === | === Rapport Greenpeace === | ||
=== Rapport Energie 2050 - CAS === | === Rapport Energie 2050 - CAS === |
Version du 19 juin 2013 à 13:39
Annexes du groupe de travail Électricité en France |
---|
Retour à la page du projet |
Ce document est la synthèse à ce jour, du Groupe de Travail « électricité en France » de O3D
Sommaire
Utilisation
Consommation totale d'énergie
Les moteurs électriques dans le monde
Énergies primaire et secondaire
La voiture électrique
La consommation électrique d'une petite voiture électrique est estimé à 25 KWh par 100 km.
Pour avoir l'équivalent d'électricité produite, il faut prendre en compte les pertes en ligne et autres pertes, disons 10%.
Sur cette base, si tout le parc français automobile était converti à l'électrique, la consommation serait de l'ordre de 100 millions de KWh, soit environ 25 % de la consommation électrique française totale. (plus d'une dizaine de réacteurs nucléaires).
Wikipedia
Renault ZE
Environnement
Déchets nucléaires
CO2
"Emissions de CO2 :
Il s'agit d'une estimation du contenu carbone de l'électricité produite sans prise en compte des émissions de CO2 qui ont été générées lors de la construction des moyens de productions d'électricité ou lors du cycle d'extraction / transformation des combustibles.
Les imports d'électricité ne sont pas pris en compte dans le calcul des émissions de CO 2.
La contribution de chaque filière de production aux émissions de CO 2 est indiquée ci-dessous. Les émissions de CO2 sont estimées par RTE à partir de valeurs de référence par filière employées par l'ENTSO-E, l'association européenne des gestionnaires de réseau de transport, dans le cadre de ses publications. Ces valeurs sont également utilisées par l'Agence Internationale de l’Energie (AIE) pour ses propres publications.
- 0,96 t/MWh pour les groupes charbon
- 0,80 t/MWh pour les groupes fioul
- 0,36 t/MWh pour les CCG
- 0,40 t/MWh pour la production thermique décentralisée
Ces valeurs seront révisées régulièrement en fonction des évolutions techniques des moyens de production.
Les données publiées par RTE sont purement indicatives et ont pour seule destination l’information du grand public. Ces données ne sont pas opposables et ne font pas référence pour le marché du CO2"
Ref RTE
Pollution au Nigeria
Voir les sujets et documents apparentés
Article actu environnement
Voir les sujets et documents apparentés
Droit français
Loi NOME 8/12/2010
PPI 2009 - 2020
Rapport Champsaur
Loi gaz de schiste
Les grandes sociétés
GDF - Suez
EDF
Areva
Alsthom
Les grands dossiers
Chiffres clé de l'énergie
Rapport de la Cour des Comptes AAA
Communiqué de presse
Voir le rapport de synthèse et le rapport complet qui est remarquable en tant que mine d'information
Rapport Greenpeace
Rapport Energie 2050 - CAS
Synthèse
Production
Nucléaire
Hydraulique
Thermique
Eolien
Solaire
RTE
Chiffres clé
Les producteurs
Coûts de production
Ressources
Uranium
Grands Rapports
Gaz Naturel
Gaz de schiste
Géothermique
Eolien
Hydraulique
Hydrates de méthane
Pétrole
Solaire
Aperçu de la map
@ Dear Codata-france Team,
I would like to put links on map, but it doesn't support ImageMap... Please add following line in LocalSettings.php
- require_once("$IP/extensions/ImageMap/ImageMap.php");
Thank you
For more information Extension:ImageMap, please go to section
After installation, it has to work:
<imagemap>
File:Électricité.jpeg|thumb|1200px|center|La map(Content)
rect 269 140 344 305 Test
rect 124 147 181 298 Test
desc none
</imagemap>