Annexe 4 Groupe de travail O3D Médias sociaux
De codatafrance-wiki
Annexes du groupe de travail Médias sociaux |
---|
Retour à la page du projet |
Sommaire
Appartenance à Facebook - France
catégorie sociale | % internautes |
étudiants - lycéens | 61 |
artisans - commerçants | 45 |
employés | 41 |
professions intermédiaires | 36 |
cadres - professions libérales | 34 |
ouvriers | 31 |
retraités | 18 |
Les moins de 35 ans représentant 75% des membres.
Source : ifop
Notoriété en France
media social | % internautes |
97 | |
Copain d'avant | 93 |
Myspace | 83 |
Skyrock | 82 |
Window live | 81 |
63 | |
Trombi | 62 |
Flickr | 23 |
Viadeo | 22 |
Hi5 | 18 |
source : ifop
Appartenance Facebook dans le monde par pays
pays | millions de personnes | % internautes |
USA | 129 | 42 |
UK | 27 | 45 |
Indonesia | 26 | 11 |
Turkey | 23 | 32 |
France | 19 | 30 |
Italy | 16 | 28 |
Canada | 16 | 46 |
Philippines | 15 | 16 |
Mexico | 14 | 13 |
India | 12 | <1 |
Argentina | 11 | 27 |
Spain | 11 | 23 |
Colombia | 11 | 23 |
Germany | 10 | 13 |
Source :placebook
Appartenance Facebook - Focus sur quelques pays
pays | millions de personnes | % internautes |
Marocco | 2.2 | 7 |
Tunisia | 1.7 | 16 |
Russia | 1.4 | <1 |
Japan | 1.3 | <1 |
South Korea | 1.3 | 3 |
Lybia | 0.2 | 3 |
China | 0.1 | <1 |
Source : placebook
Autres données
En France, chaque internaute appartient à 1.9 médias sociaux
Aux USA,
- les américaines ont passé 17 % de leur temps sur les médias sociaux en Décembre 2010
- le e-commerce s’est élevé à $ 228 milliards en 2010