Annexe 1 Groupe de travail O3D Éolienne : Différence entre versions
(→Vision "continentale") |
(→Vision "continentale") |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox annexes GDT O3D Éolienne}} | {{Infobox annexes GDT O3D Éolienne}} | ||
'''<big><center>Les puissances installées</center></big>''' | '''<big><center>Les puissances installées</center></big>''' | ||
+ | |||
Ligne 61 : | Ligne 62 : | ||
Source : [http://www.gwec.net/fileadmin/documents/Publications/Global_Wind_2007_report/GWEC%20Global%20Wind%20Report%202010%20low%20res.pdf GWEC - rapport 2010] | Source : [http://www.gwec.net/fileadmin/documents/Publications/Global_Wind_2007_report/GWEC%20Global%20Wind%20Report%202010%20low%20res.pdf GWEC - rapport 2010] | ||
* [http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2013/02/GWEC-PRstats-2012_english.pdf GWEC Rapport 2012] | * [http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2013/02/GWEC-PRstats-2012_english.pdf GWEC Rapport 2012] | ||
+ | * [http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2015/03/GWEC_Global_Wind_2014_Report_LR.pdf Rapport 2014] | ||
==Vision par pays== | ==Vision par pays== |
Version actuelle en date du 3 juillet 2015 à 11:16
Les tableaux ci-dessous ont été établis à partir de données provenant du site Windpower statistiques par pays. Ces données sont protégées par copyright. Nous vérifierons prochainement nos droits à les reprendre dans ces tableaux et nous vous invitons à une certaine prudence dans leur utilisation, encore qu'il soit difficile de comprendre pourquoi des données statistiques seraient mises à disposition du public sur internet si on ne peut les utiliser avec référence à leur source.
L'industrie éolienne est encore majoritairement européenne, comme le montre l'analyse "continentale" des puissances installées, mais son avance se réduit, les deux autres principales zones (Amérique du Nord et Asie) ayant , depuis 2009, sensiblement dépassé l'Europe en terme de nouvelles capacités installées.
L'analyse par pays confirme que cette domination n'est plus aussi écrasante qu'elle a pu l'être : de nouveaux acteurs ont déjà ou sont en train de prendre des positions fortes : États-Unis et Chine, notamment.
Vision "continentale"
Capacité installée totale | Capacités nouvelles | |||
En MégaWatts | En 2009 | En 2010 | En 2009 | En 2010 |
Europe | 75 345 | 84 741 | 9 534 | 9 396 |
Amérique du Nord | 38 478 | 44 208 | 10 939 | 5 730 |
Asie | 39 896 | 59 722 | 15 042 | 19 826 |
Afrique / Moyen-Orient | 757 | 926 | 174 | 169 |
Amérique latine | 1 289 | 1 962 | 594 | 673 |
Zone Pacifique | 2 244 | 2 598 | 399 | 354 |
Source : GWEC - rapport 2010
Vision par pays
L'analyse rapide des données sur les capacités installées et, surtout, des capacités nouvelles installées en 2008 et 2009 bat en brèche le cliché selon lequel les États-Unis, la Chine et l'Inde seraient en retard en matières d'énergies renouvelables :
Capacité installée totale | Capacités nouvelles | |||
En MégaWatts | En 2009 | En 2010 | En 2009 | En 2010 |
États-Unis | 35 159 | 40 200 | 9 989 | 5 041 |
Allemagne | 25 777 | 27 241 | 1 874 | 1 437 |
Espagne | 19 149 | 20 676 | 2 395 | 1 527 |
Chine | 25 104 | 41 800 | 12 894 | 16 696 |
Inde | 10 926 | 13 065 | 1 281 | 2 139 |
Italie | 4 850 | 5 797 | 1 114 | 1 947 |
France | 4 492 | 5 660 | 1 088 | 1 168 |
Royaume Uni | 4 051 | 5 204 | 810 | 1 153 |
Canada | 3 319 | 4 008 | 950 | 689 |
Danemark | 3 465 | 3 752 | 285 | 287 |
Portugal | 3 535 | 3 702 | 673 | 167 |
Total Monde | 158 008 | 194 154 | 36 680 | 36 147 |
Source : GWEC - rapport 2010