Annexe 1 Groupe de travail O3D IT Senlis
De codatafrance-wiki
Révision de 5 décembre 2013 à 21:08 par Invité codata france (discussion | contributions)
STATISTIQUES
Sommaire
La population
tranche d'âge | 16 285 | % |
0 - 19 ans | 4 301 | 26.4 |
20 - 64 | 9 709 | 59.6 |
> 65 | 2 276 | 14.0 |
> 75 | 1 330 | 8.2 |
Fort pourcentage de jeunes
Professions
Population 15 ans et plus
profession | Nombre | % |
agriculteurs | 3 | 0.02 |
artisans, commerçants, chef entreprise | 292 | 2.24 |
cadres, prof supérieures | 1 887 | 14.48 |
professions intermédiaires | 2 042 | 15.7 |
employés | 2 502 | 19.20 |
ouvriers | 1 492 | 11.45 |
retraités | 2 796 | 21.46 |
sans activité professionnelle | 2 017 | 15.48 |
Total | 13 031 | 100.0 |
Emplois par secteur
ensemble | 10 514 | % |
agriculture | 15 | 0.14 |
industrie | 808 | 7.68 |
construction | 295 | 2.81 |
commerce transport services | 5 369 | 51.07 |
administration enseignement santé | 4 027 | 38.3 |
Fort pourcentage de jeunes
Revenu net moyen par foyer fiscal
- Senlis 32 873 €
- Chantilly 28 801 €
- Creil 14 808 €
Références
- AAA Insee