Annexe 1 Groupe de travail O3D IT Chantilly
De codatafrance-wiki
| Annexes du groupe de travail IT Chantilly |
|---|
|
| Retour à la page du projet |
STATISTIQUES
Sommaire
La population
| tranche d'âge | 10 952 | % |
| 0 - 19 ans | 2 149 | 19.6 |
| 20 - 64 | 6 778 | 61.9 |
| > 65 | 2 025 | 18.5 |
| > 75 | 1 204 | 11.0 |
Une population relativement âgée par rapport à Creil et Senlis
Professions
Population 15 ans et plus
| profession | Nombre | % |
| agriculteurs | 13 | 0.1 |
| artisans, commerçants, chef entreprise | 225 | 2.4 |
| cadres, prof supérieures | 1 368 | 14.7 |
| professions intermédiaires | 1 675 | 17.9 |
| employés | 1 773 | 19.0 |
| ouvriers | 853 | 9.1 |
| retraités | 2 317 | 24.8 |
| sans activité professionnelle | 1 110 | 11.9 |
| Total | 9 334 | 100.0 |
Il y a un marché important sur les retraités
Emplois par secteur
| ensemble | 5 238 | % |
| agriculture | 49 | 0.94 |
| industrie | 245 | 4.68 |
| construction | 167 | 3.11 |
| commerce transport services | 2 868 | 54.75 |
| administration enseignement santé | 1 909 | 36.45 |
Revenu net moyen par foyer fiscal
- Senlis 32 873 €
- Chantilly 28 801 €
- Creil 14 808 €
Références
- AAA Insee