Annexe 2 Groupe de travail Santé e Afrique
De codatafrance-wiki
CERTIFICATIONS ISO 9001 DANS LE MONDE
| Groupes Santé Afrique |
|---|
| MANAGEMENT DE LA SANTE EN AFRIQUE FRANCOPHONE |
Références
| pays | certifications | |||
| France | 29598 | |||
| Allemagne | 56 303 | |||
| Italie | 160 956 | |||
| Algérie | 540 | |||
| Bénin | 36 | |||
| Cameroun | 32 | |||
| Centre Afrique | ||||
| Côte d'Ivoire | 68 | |||
| Madagascar | ||||
| Mali | 4 | |||
| Maroc | 689 | |||
| Mauritanie | 7 | |||
| Niger | 11 | - | Nigeria | 84 |
| Senegal | 53 | |||
| South Africa | 3565 | |||
| Togo |