Annexe 1 Groupe de travail O3D IT Creil
De codatafrance-wiki
Révision de 5 décembre 2013 à 21:16 par Invité codata france (discussion | contributions)
Annexes du groupe de travail IT Creil |
---|
|
Retour à la page du projet |
STATISTIQUES
Sommaire
La population
tranche d'âge | 34 327 | % |
0 - 19 ans | 10 889 | 31.7 |
20 - 64 | 20 406 | 59.4 |
> 65 | 3 032 | 8.8 |
> 75 | 1 398 | 4.1 |
Fort pourcentage de jeunes (26.4% à Senlis, 19.6 à Chantilly)sur lesquels il convient de se concentrer
Senlis
Chantilly
Professions
Population 15 ans et plus
profession | Nombre | % |
agriculteurs | 7 | 0 |
artisans, commerçants, chef entreprise | 491 | 1.9 |
cadres, prof supérieures | 1 159 | 4.5 |
professions intermédiaires | 2 733 | 10.6 |
employés | 5 604 | 21.7 |
ouvriers | 5 176 | 20.1 |
retraités | 3 858 | 15.0 |
sans activité professionnelle | 6 767 | 26.2 |
Total | 25 795 | 100.0 |
Emplois par secteur
ensemble | 15 859 | % |
agriculture | 28 | 0.18 |
industrie | 1 071 | 6.75 |
construction | 599 | 3.78 |
commerce transport services | 5 435 | 34.27 |
administration enseignement santé | 8 725 | 55.02 |
Les emplois ne correspondent pas au profil de la population
Revenu net moyen par foyer fiscal
- Senlis 32 873 €
- Chantilly 28 801 €
- Creil 14 808 €