Annexe 1 Groupe de travail O3D IT Creil
De codatafrance-wiki
Révision de 20 mai 2015 à 10:39 par Invité codata france (discussion | contributions) (→Professions)
Annexes du groupe de travail IT Creil |
---|
|
Retour à la page du projet |
STATISTIQUES
Sommaire
La population (2011)
tranche d'âge | 34 741 | % |
0 - 14 ans | 8 685 | 25.7 |
15 - 29 | 8 685 | 25.7 |
> 60 | 4 338 | 12.9 |
> 75 | 1 471 | 4.4 |
Fort pourcentage de jeunes (26.4% à Senlis pour 0 - 19 ans, 19.6 à Chantilly, 0-19)sur lesquels il convient de se concentrer
En 2011, il y avait 7321 étrangers vivant dans la commune de Creil, 1294 à Senlis.
Professions
Population 15 ans et plus
2009
profession | Nombre | % |
agriculteurs | 7 | 0 |
artisans, commerçants, chef entreprise | 491 | 1.9 |
cadres, prof supérieures | 1 159 | 4.5 |
professions intermédiaires | 2 733 | 10.6 |
employés | 5 604 | 21.7 |
ouvriers | 5 176 | 20.1 |
retraités | 3 858 | 15.0 |
sans activité professionnelle | 6 767 | 26.2 |
Total | 25 795 | 100.0 |
2011
profession | Nombre | % |
agriculteurs | 4 | 0 |
artisans, commerçants, chef entreprise | 571 | 2.3 |
cadres, prof supérieures | 1 117 | 4.5 |
professions intermédiaires | 2 826 | 11.3 |
employés | 5 402 | 21.6 |
ouvriers | 4 984 | 19.9 |
retraités | 3 898 | 15.6 |
sans activité professionnelle | 6 249 | 24.9 |
Total | 25 051 | 100.0 |
Formation
Population 15 ans et plus, non scolarisée
Un véritable problème de formation avec un très fort pourcentage de non diplômés et un faible pourcentage de Bac+2
Diplôme | % Creil | % Senlis |
aucun diplôme | 37.2 | 14.2 |
certificat d'études | 7.0 | 8.2 |
BEPC, Brevet | 7.4 | 8.8 |
CAP | 18.6 | 17.8 |
BAC, Brevet professionnel | 14.2 | 18.2 |
BAC+2 | 7.8 | 13.1 |
> BAC+2 | 7.8 | 19.8 |
Emplois par secteur
ensemble | 15 859 | % |
agriculture | 28 | 0.18 |
industrie | 1 071 | 6.75 |
construction | 599 | 3.78 |
commerce transport services | 5 435 | 34.27 |
administration enseignement santé | 8 725 | 55.02 |
Les emplois ne correspondent pas au profil de la population
Revenu net moyen par foyer fiscal
- Senlis 32 873 €
- Chantilly 28 801 €
- Creil 14 808 €