Projet PHENIX : Différence entre versions
(98 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | PROJET PHENIX - COLLEGE FERNAND LEGER - BERRE L'ETANG | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:Essai.jpg|centré]] |
+ | [[Fichier:Rubon91.gif|right]] | ||
− | ''' | + | =='''NAISSANCE DU PROJET P.H.EN.I.X.2012-2013'''== |
+ | {| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f3fff3; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; width: 30em; text-align: left; font-size: 90%;"cellspacing="0" cellpadding="5" style="position:relative; margin: 0 0 0.5em 1em; border-collapse: collapse; border: 1px solid #aaa; background: #fff; float: right; clear: right; width: 30em" | ||
+ | ! colspan="1" style="background: #fdddbb; color: black" | <span style="font-size:1.3em;">'''Annexes'''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * [[Annexe 1 Naissance du projet Phénix|Organisation : cahier des charges]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="1" style="background: #fdddbb; color: black" align="right" |'''Retour à la [[Groupe de travail O3D Éolienne|page du projet]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | '''''« Le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». | ||
+ | Rapport Brundtland, 1987''' | ||
+ | '' | ||
− | |||
− | |||
− | + | Le monde a pris conscience que sa survie est menacée par de graves atteintes à l’environnement. | |
− | + | La notion de développement durable a été définie et un plan d’action pour le XXI ème siècle a été mis en place par la ''Déclaration de Rio'' (1992) : '''c’est l’Agenda 21'''. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Le développement durable est un thème d’actualité motivant qui permet une étude pluri et trans-disciplinaire. Mais l'objectif de ce projet est de mobiliser aussi toutes les énergies et l'ensemble des acteurs présents sur un territoire : associations et acteurs économiques, habitants, élus et partenaires institutionnels. | ||
− | |||
− | |||
+ | Au collège Fernand Leger, situé à Berre L'Etang, nous avons donc lancé un projet baptisé « '''Projet P.H.EN.I.X.''' » ('''''P'''rojet '''H'''umaniste '''EN'''vironnement '''I'''nnovant e'''X'''périmental'') qui a été intégré au Projet d’Établissement. Le but est de proposer une modélisation de la ville de Berre L'Etang de demain et d’en déduire une démarche générale applicable à d’autres villes et environnements soumis à des pollutions. Des actions concrètes en découlent et permettent de transformer durablement et en profondeur la ville. | ||
+ | |||
+ | Le projet se construit sur 5 ans et s’effectue donc avec une promotion d’élèves, l’année 2012-2013 étant une année de formation et de montage du projet pour les enseignants. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | La mairie de Berre l’Etang est un partenaire privilégié pour mener à bien nos actions ; le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, l’ADOSEN (association affiliée à la MGEN adosen-sante.com) et l’Inspection Académique nous soutiennent aussi activement. | ||
+ | |||
+ | La communication autour du projet est primordiale : les élèves des autres niveaux et les parents sont associés à cette démarche par différents moyens (messages diffusés sur la TV du hall du collège, distribution d’une lettre d’information au mois de décembre, enrichissement du [http://www.clg-leger.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique91 SITE]du collège). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | |||
+ | Voici l’affiche du projet, conçue par les enseignants d’arts plastiques du Collège : | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Photo0181.jpg|centré]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Une banderole, à l'entrée du collège, annonce l'engagement de la ville de Berre l'Etang avec le collège. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Band1.jpg|centré]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:Bande.png|centré]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Coordinateurs du projet''' : | ||
+ | |||
+ | Séverine Bouffard | ||
+ | |||
+ | Cédric Bertone | ||
+ | |||
+ | Sophie Ezquerra Uliaque | ||
+ | |||
+ | * '''Principale du Collège''' : | ||
+ | |||
+ | Madame Martel | ||
+ | |||
+ | * '''Principale adjointe du Collège''' : | ||
+ | |||
+ | Madame Tramoni | ||
+ | |||
+ | * '''Partenariat et contenu du partenariat''' : | ||
+ | |||
+ | ADOSEN (affiliée à la MGEN), CODATA (affiliée à l’ONU) ; CG13. Mairie de Berre l’Etang. | ||
+ | |||
+ | * '''Liens avec la Recherche''' : | ||
+ | |||
+ | Supervision du projet par Anne-Françoise CUTTING-DECELLE, professeurs des universités, génie informatique, Ecole Centrale de Lille et vice-présidente de la CODATA France. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''ETAT DES LIEUX DE LA VILLE DE BERRE-L'ETANG 2013-2014'''== | ||
+ | |||
+ | En vue de répondre à la problématique du projet, les enseignants feront, avec leurs élèves, pendant l’année 2013 – 2014, un état des lieux de la ville de Berre-l’étang, par le biais des thèmes suivants : | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:etat.png|centré]] | ||
+ | |||
+ | '''''Nombre d’élèves et niveau(x) concernés''''' : Niveau 6ème (8 classes soit 180 élèves environ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Description et modalités de mise en œuvre''''' : Chacune des 8 classes de 6ème, dont la 6ème SEGPA, travaille plus spécifiquement sur l’un des domaines suivants : | ||
+ | |||
+ | '''''- Habiter autrement''''' | ||
+ | |||
+ | '''''- Se déplacer autrement''''' | ||
+ | |||
+ | '''''- l’Energie autrement''''' | ||
+ | |||
+ | '''''- Manger autrement.''''' | ||
+ | |||
+ | Les classes vont donc travailler en binôme sur chacune de ces problématiques. | ||
Voici un premier bilan d’étape de l’avancement du projet : | Voici un premier bilan d’étape de l’avancement du projet : | ||
− | + | ||
+ | '''HABITER AUTREMENT''' | ||
+ | |||
- Connaissance des différents habitants en vue de créer son habitat idéal. | - Connaissance des différents habitants en vue de créer son habitat idéal. | ||
- Connaître les solutions pour un habitat en harmonie avec l’homme et la nature. | - Connaître les solutions pour un habitat en harmonie avec l’homme et la nature. | ||
− | |||
− | + | ||
+ | |||
+ | '''SE DEPLACER AUTREMENT''' | ||
+ | |||
- Se déplacer autrement : ici et ailleurs. | - Se déplacer autrement : ici et ailleurs. | ||
− | - Prendre conscience des moyens de transport dans le monde et à Berre. | + | - Prendre conscience des moyens de transport dans le monde et à Berre l'Etang. |
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''MANGER AUTREMENT''' | ||
− | |||
- Promouvoir une alimentation locale et équilibrée (manger mieux pour soi, les autres et la planète). | - Promouvoir une alimentation locale et équilibrée (manger mieux pour soi, les autres et la planète). | ||
Ligne 48 : | Ligne 127 : | ||
− | + | '''L'ENERGIE AUTREMENT''' | |
+ | |||
- Quelles énergies ? (constat) ; sensibilisation aux économies d’énergie. | - Quelles énergies ? (constat) ; sensibilisation aux économies d’énergie. | ||
Ligne 54 : | Ligne 134 : | ||
− | |||
− | |||
− | + | L’ensemble des travaux et des actions se concentre sur la modélisation de nouveaux quartiers ce qui permettrait la réappropriation du territoire urbain par les élèves. | |
− | + | =='''LA REHABILITATION DU TERRITOIRE BERROIS 2014-2015'''== | |
− | + | Après la mise en place du projet (2012-2013) et l’état des lieux (2013-2014), la 3ème étape de P.H.EN.I.X, projet pluri- et transdisciplinaire, nous a amené vers l’étude de la réhabilitation du territoire berrois. | |
− | + | Nous avons privilégié les quatre axes de la politique urbaine de Berre inscrits dans le projet d’aménagement et de développement durable du P.L.U publié en avril 2014 : | |
+ | ''' ''- Les jardins communautaires.'' | ||
− | + | ''' ''- La restauration de l’étang de Berre.''''' | |
− | + | ''''' - La fin de la réhabilitation de la friche militaire avec la construction d’un quartier de développement durable.''''' | |
− | + | ''''' - La mise en place d’un pôle de centralité secondaire au niveau du quartier la Molle – Fernand Léger.''''''' | |
− | + | [[Fichier:Themes.png|centré]] | |
− | * | + | |
+ | Chaque classe de 5ème a travaillé sur l’un des aspects de l’aménagement urbain dans le but de fournir des éléments de réflexion pour rédiger l’Agenda 21 de la ville. Les travaux ont été présentés sous forme de panneaux, de maquettes et de modélisations numériques lors de la Fête de la Réussite du collège le 19 juin 2015. | ||
+ | |||
+ | En outre, le collège a obtenu la labellisation académique E3D niveau 2 dans le cadre de l’EDD (éducation au développement durable). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Les actions se poursuivent en 2015-2016 avec la même cohorte d’élèves désormais en 4ème. Durant l'année 2015-2016, le projet P.H.EN.I.X a pour but de présenter l’Agenda 21 enfin achevé de la ville de Berre au mois de juin 2016. Il s’agit donc de réinvestir le travail déjà effectué avec les 5ème et d’élargir voire de préciser différents éléments qui constitueront à terme ce document. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Bilan des actions P.H.E.N.I.X 2014-2015 (5ème)''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:Bilan1.png|centré]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''CONSTRUCTION DE L'AGENDA 21 DE LA VILLE DE BERRE L'ETANG 2015-2016'''== | ||
+ | |||
+ | L'agenda 21 est construit à partir des 4 axes urbains cités précédemment. En fonction des données recueillies au cours des deux dernières années, les élèves établissement la synthèse de ces travaux. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Agenda.png|centré]] | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Agenda21.png|centré]] | ||
+ | |||
+ | =='''CONCEPTION ET MAQUETTAGE DU NOUVEAU BERRE 2016-2017'''== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Effets constatés]] :''' | ||
+ | |||
+ | * sur les acquis des élèves : Evaluation plus affinée des compétences du socle. | ||
+ | * sur les pratiques des enseignants : Transversalité et interdisciplinarité réelle. | ||
+ | * sur l’école / l’établissement : Participe à la renommée du Collège. | ||
+ | * plus généralement, sur l’environnement : Candidature du Collège à la labellisation 3D. Contribution à l’agenda 21 de la ville de Berre et à la création d’un pôle de centralité secondaire (2ème centre-ville) sur le site du quartier de l’ancien collège. |
Version actuelle en date du 26 mai 2016 à 21:47
PROJET PHENIX - COLLEGE FERNAND LEGER - BERRE L'ETANG
Sommaire
NAISSANCE DU PROJET P.H.EN.I.X.2012-2013
Annexes |
---|
Retour à la page du projet |
« Le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Rapport Brundtland, 1987
Le monde a pris conscience que sa survie est menacée par de graves atteintes à l’environnement. La notion de développement durable a été définie et un plan d’action pour le XXI ème siècle a été mis en place par la Déclaration de Rio (1992) : c’est l’Agenda 21.
Le développement durable est un thème d’actualité motivant qui permet une étude pluri et trans-disciplinaire. Mais l'objectif de ce projet est de mobiliser aussi toutes les énergies et l'ensemble des acteurs présents sur un territoire : associations et acteurs économiques, habitants, élus et partenaires institutionnels.
Au collège Fernand Leger, situé à Berre L'Etang, nous avons donc lancé un projet baptisé « Projet P.H.EN.I.X. » (Projet Humaniste ENvironnement Innovant eXpérimental) qui a été intégré au Projet d’Établissement. Le but est de proposer une modélisation de la ville de Berre L'Etang de demain et d’en déduire une démarche générale applicable à d’autres villes et environnements soumis à des pollutions. Des actions concrètes en découlent et permettent de transformer durablement et en profondeur la ville.
Le projet se construit sur 5 ans et s’effectue donc avec une promotion d’élèves, l’année 2012-2013 étant une année de formation et de montage du projet pour les enseignants.
La mairie de Berre l’Etang est un partenaire privilégié pour mener à bien nos actions ; le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, l’ADOSEN (association affiliée à la MGEN adosen-sante.com) et l’Inspection Académique nous soutiennent aussi activement.
La communication autour du projet est primordiale : les élèves des autres niveaux et les parents sont associés à cette démarche par différents moyens (messages diffusés sur la TV du hall du collège, distribution d’une lettre d’information au mois de décembre, enrichissement du SITEdu collège).
Voici l’affiche du projet, conçue par les enseignants d’arts plastiques du Collège :
Une banderole, à l'entrée du collège, annonce l'engagement de la ville de Berre l'Etang avec le collège.
- Coordinateurs du projet :
Séverine Bouffard
Cédric Bertone
Sophie Ezquerra Uliaque
- Principale du Collège :
Madame Martel
- Principale adjointe du Collège :
Madame Tramoni
- Partenariat et contenu du partenariat :
ADOSEN (affiliée à la MGEN), CODATA (affiliée à l’ONU) ; CG13. Mairie de Berre l’Etang.
- Liens avec la Recherche :
Supervision du projet par Anne-Françoise CUTTING-DECELLE, professeurs des universités, génie informatique, Ecole Centrale de Lille et vice-présidente de la CODATA France.
ETAT DES LIEUX DE LA VILLE DE BERRE-L'ETANG 2013-2014
En vue de répondre à la problématique du projet, les enseignants feront, avec leurs élèves, pendant l’année 2013 – 2014, un état des lieux de la ville de Berre-l’étang, par le biais des thèmes suivants :
Nombre d’élèves et niveau(x) concernés : Niveau 6ème (8 classes soit 180 élèves environ)
Description et modalités de mise en œuvre : Chacune des 8 classes de 6ème, dont la 6ème SEGPA, travaille plus spécifiquement sur l’un des domaines suivants :
- Habiter autrement
- Se déplacer autrement
- l’Energie autrement
- Manger autrement.
Les classes vont donc travailler en binôme sur chacune de ces problématiques.
Voici un premier bilan d’étape de l’avancement du projet :
HABITER AUTREMENT
- Connaissance des différents habitants en vue de créer son habitat idéal.
- Connaître les solutions pour un habitat en harmonie avec l’homme et la nature.
SE DEPLACER AUTREMENT
- Se déplacer autrement : ici et ailleurs.
- Prendre conscience des moyens de transport dans le monde et à Berre l'Etang.
MANGER AUTREMENT
- Promouvoir une alimentation locale et équilibrée (manger mieux pour soi, les autres et la planète).
- Comment manger mieux et jeter moins ?
L'ENERGIE AUTREMENT
- Quelles énergies ? (constat) ; sensibilisation aux économies d’énergie.
- L’énergie dans la ville et les lieux publics.
L’ensemble des travaux et des actions se concentre sur la modélisation de nouveaux quartiers ce qui permettrait la réappropriation du territoire urbain par les élèves.
LA REHABILITATION DU TERRITOIRE BERROIS 2014-2015
Après la mise en place du projet (2012-2013) et l’état des lieux (2013-2014), la 3ème étape de P.H.EN.I.X, projet pluri- et transdisciplinaire, nous a amené vers l’étude de la réhabilitation du territoire berrois.
Nous avons privilégié les quatre axes de la politique urbaine de Berre inscrits dans le projet d’aménagement et de développement durable du P.L.U publié en avril 2014 :
- Les jardins communautaires.
- La restauration de l’étang de Berre.
- La fin de la réhabilitation de la friche militaire avec la construction d’un quartier de développement durable.
- La mise en place d’un pôle de centralité secondaire au niveau du quartier la Molle – Fernand Léger.''
Chaque classe de 5ème a travaillé sur l’un des aspects de l’aménagement urbain dans le but de fournir des éléments de réflexion pour rédiger l’Agenda 21 de la ville. Les travaux ont été présentés sous forme de panneaux, de maquettes et de modélisations numériques lors de la Fête de la Réussite du collège le 19 juin 2015.
En outre, le collège a obtenu la labellisation académique E3D niveau 2 dans le cadre de l’EDD (éducation au développement durable).
Les actions se poursuivent en 2015-2016 avec la même cohorte d’élèves désormais en 4ème. Durant l'année 2015-2016, le projet P.H.EN.I.X a pour but de présenter l’Agenda 21 enfin achevé de la ville de Berre au mois de juin 2016. Il s’agit donc de réinvestir le travail déjà effectué avec les 5ème et d’élargir voire de préciser différents éléments qui constitueront à terme ce document.
Bilan des actions P.H.E.N.I.X 2014-2015 (5ème)
CONSTRUCTION DE L'AGENDA 21 DE LA VILLE DE BERRE L'ETANG 2015-2016
L'agenda 21 est construit à partir des 4 axes urbains cités précédemment. En fonction des données recueillies au cours des deux dernières années, les élèves établissement la synthèse de ces travaux.
CONCEPTION ET MAQUETTAGE DU NOUVEAU BERRE 2016-2017
- sur les acquis des élèves : Evaluation plus affinée des compétences du socle.
- sur les pratiques des enseignants : Transversalité et interdisciplinarité réelle.
- sur l’école / l’établissement : Participe à la renommée du Collège.
- plus généralement, sur l’environnement : Candidature du Collège à la labellisation 3D. Contribution à l’agenda 21 de la ville de Berre et à la création d’un pôle de centralité secondaire (2ème centre-ville) sur le site du quartier de l’ancien collège.