Projet PHENIX : Différence entre versions
(→NAISSANCE DU PROJET P.H.EN.I.X.) |
(→ETAT DES LIEUX DE LA VILLE DE BERRE-L'ETANG) |
||
Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
==ETAT DES LIEUX DE LA VILLE DE BERRE-L'ETANG== | ==ETAT DES LIEUX DE LA VILLE DE BERRE-L'ETANG== | ||
+ | '''[[HABITER AUTREMENT]]''' | ||
+ | {| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f3fff3; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; width: 30em; text-align: left; font-size: 90%;"cellspacing="0" cellpadding="5" style="position:relative; margin: 0 0 0.5em 1em; border-collapse: collapse; border: 1px solid #aaa; background: #fff; float: right; clear: right; width: 30em" | ||
+ | ! colspan="1" style="background: #fdddbb; color: black" | <span style="font-size:1.3em;">'''Travaux Thème 1: Habiter AUTREMENT'''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * [[Annexe 1 Habiter autrement|Connaissance des différents habitats en vue de créer son habitat idéal]]] | ||
+ | * [[Annexe 2 Habiter autrement|Connaître les solutions pour un habitat en harmonie avec l’homme et la nature]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="1" style="background: #fdddbb; color: black" align="right" |'''Retour à la [[Groupe de travail O3D Éolienne|page du projet]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''[[SE DEPLACER AUTREMENT]]''' | ||
+ | |||
+ | {| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f3fff3; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; width: 30em; text-align: left; font-size: 90%;"cellspacing="0" cellpadding="5" style="position:relative; margin: 0 0 0.5em 1em; border-collapse: collapse; border: 1px solid #aaa; background: #fff; float: right; clear: right; width: 30em" | ||
+ | ! colspan="1" style="background: #fdddbb; color: black" | <span style="font-size:1.3em;">'''Travaux Thème 2: Habiter AUTREMENT'''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * [[Annexe 1 Se déplacer autrement|Se déplacer autrement : ici et ailleurs]]] | ||
+ | * [[Annexe 2 Se déplacer autrement|Prendre conscience des moyens de transport dans le monde et à Berre]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="1" style="background: #fdddbb; color: black" align="right" |'''Retour à la [[Groupe de travail O3D Éolienne|page du projet]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''[[MANGER AUTREMENT]]''' | ||
+ | |||
+ | {| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f3fff3; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; width: 30em; text-align: left; font-size: 90%;"cellspacing="0" cellpadding="5" style="position:relative; margin: 0 0 0.5em 1em; border-collapse: collapse; border: 1px solid #aaa; background: #fff; float: right; clear: right; width: 30em" | ||
+ | ! colspan="1" style="background: #fdddbb; color: black" | <span style="font-size:1.3em;">'''Travaux Thème 3: Habiter AUTREMENT'''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * [[Annexe 1 Manger autrement|Promouvoir une alimentation locale et équilibrée (manger mieux pour soi, les autres et la planète)]] | ||
+ | * [[Annexe 2 Manger autrement|Comment manger mieux et jeter moins ?]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="1" style="background: #fdddbb; color: black" align="right" |'''Retour à la [[Groupe de travail O3D Éolienne|page du projet]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[L'ENERGIE AUTREMENT]]''' | ||
+ | |||
+ | {| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f3fff3; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; width: 30em; text-align: left; font-size: 90%;"cellspacing="0" cellpadding="5" style="position:relative; margin: 0 0 0.5em 1em; border-collapse: collapse; border: 1px solid #aaa; background: #fff; float: right; clear: right; width: 30em" | ||
+ | ! colspan="1" style="background: #fdddbb; color: black" | <span style="font-size:1.3em;">'''Travaux Thème 4: Habiter AUTREMENT'''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * [[Annexe 1 L'énergie autrement|Quelles énergies ? (constat) ; sensibilisation aux économies d’énergie]] | ||
+ | * [[Annexe 2 L'énergie autrement|L’énergie dans la ville et les lieux publics]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="1" style="background: #fdddbb; color: black" align="right" |'''Retour à la [[Groupe de travail O3D Éolienne|page du projet]]''' | ||
+ | |} | ||
==LA REHABILITATION DU TERRITOIRE BERROIS== | ==LA REHABILITATION DU TERRITOIRE BERROIS== |
Version du 1 juin 2014 à 09:17
Sommaire
NAISSANCE DU PROJET P.H.EN.I.X.
Annexes |
---|
Retour à la page du projet |
(à modifier prochainement) Voici un premier bilan d’étape de l’avancement du projet :
- Connaissance des différents habitants en vue de créer son habitat idéal.
- Connaître les solutions pour un habitat en harmonie avec l’homme et la nature.
- Se déplacer autrement : ici et ailleurs.
- Prendre conscience des moyens de transport dans le monde et à Berre.
- Promouvoir une alimentation locale et équilibrée (manger mieux pour soi, les autres et la planète).
- Comment manger mieux et jeter moins ?
- Quelles énergies ? (constat) ; sensibilisation aux économies d’énergie.
- L’énergie dans la ville et les lieux publics.
L’ensemble des travaux et des actions se concentre sur la modélisation d’un pôle de centralité secondaire autour du site de l’ancien collège ce qui permettrait la réappropriation du territoire urbain par les élèves.
La mairie de Berre l’Etang est un partenaire privilégié pour mener à bien nos actions ; le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, l’ADOSEN (association affiliée à la MGEN adosen-sante.com) et l’Inspection Académique nous soutiennent aussi activement.
La communication autour du projet est primordiale : les élèves des autres niveaux et les parents sont associés à cette démarche par différents moyens (messages diffusés sur la TV du hall du collège, distribution d’une lettre d’information au mois de décembre, enrichissement du SITEdu collège).
Voici l’affiche du projet, conçue par les enseignants d’arts plastiques du Collège :
- Coordinateurs du projet :
Séverine Bouffard
Cédric Bertone
- Principale du Collège : Madame Martel
ETAT DES LIEUX DE LA VILLE DE BERRE-L'ETANG
Travaux Thème 1: Habiter AUTREMENT |
---|
Retour à la page du projet |
Travaux Thème 2: Habiter AUTREMENT |
---|
Retour à la page du projet |
Travaux Thème 3: Habiter AUTREMENT |
---|
Retour à la page du projet |
Travaux Thème 4: Habiter AUTREMENT |
---|
Retour à la page du projet |