Annexe 2 Groupe de travail O3D Énergie nucléaire
De codatafrance-wiki
Révision de 27 mars 2013 à 22:47 par Invité codata france (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox annexes GDT O3D Energie nucléaire}} ==Part de la production d'électricité nucléaire== {|class="wikitable centre" | '''pays''' | '''% production | '''TWh 20... »)
Annexes du groupe de travail Énergie nucléaire |
---|
|
Retour à la page du projet |
Part de la production d'électricité nucléaire
pays | % production | TWh 2009 |
USA | 20 | 797 |
France | 75 | 392 |
Japon | 29 | 261 |
Russie | 18 | 153 |
Corée du sud | 35 | 141 |
Allemagne | 26 | 128 |
Canada | 15 | 85 |
Ukraine | 49 | 78 |
Chine | 2 | 66 |
Royaume Uni | 18 | 63 |
Espagne | 17 | 51 |
Suède | 37 | 50 |
Belgique | 52 | 45 |
Monde | 17 | 2546 |
Régions | % production | TWh 2006 |
Amérique Nord & Centre | 19 | 892 |
Amérique Sud | 4 | 20 |
UE + Suisse | 37 | 864 |
CEI & Ukraine | 23 | 233 |
Afrique | 5 | 12 |
Asie | 9 | 525 |
Total Monde | 17 | 2546 |
Source :Elecnuc CEA 2010