Annexe 1 Groupe de travail O3D Biomimétisme : Différence entre versions
De codatafrance-wiki
(→ORGANISATION) |
|||
(29 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
{{Infobox annexes GDT O3D Biomimétisme}} | {{Infobox annexes GDT O3D Biomimétisme}} | ||
+ | |||
+ | ==='''ORGANISATIONS'''=== | ||
+ | |||
+ | * AAA -[http://ceebios.com/ CEEBIOS] | ||
+ | * AAA - [http://www.biokon.de/index.shtml.en] . BIOKON, l'association des goupes de recherche les plus importants en Allemagne. Ce site donne un grand nombre d'applications | ||
* AA - [http://www.reading.ac.uk/biomim/home.htm Centre for Biomimetics at the University of Reading] | * AA - [http://www.reading.ac.uk/biomim/home.htm Centre for Biomimetics at the University of Reading] | ||
Ce centre est ancien avec un nombre impressionnant de publications. (49 depuis 2003) Le dernier symposium a eu lieu le 29 septembre 2006. 8 projets de recherche. | Ce centre est ancien avec un nombre impressionnant de publications. (49 depuis 2003) Le dernier symposium a eu lieu le 29 septembre 2006. 8 projets de recherche. | ||
Voir George Jeronimidis et Richard Bonser [http://www.reading.ac.uk/CME/about/staff/g-jeronimidis.aspx] | Voir George Jeronimidis et Richard Bonser [http://www.reading.ac.uk/CME/about/staff/g-jeronimidis.aspx] | ||
+ | * AAA [http://bioinspiration.sandiegozoo.org/ San Diego Bioinspiration Center]<br /> | ||
+ | : voir en particulier la formation [http://bioinspiration.sandiegozoo.org/content/education-and-outreach] | ||
+ | * [http://ciber.berkeley.edu/ Ciber] | ||
+ | * [http://www.inspire-institut.org/ Institut Inspire] | ||
+ | * [http://static.biomimicry.org/wp-content/uploads/2012/02/biomimicry_institute_report.pdf/ The Biomimicry Institute] | ||
+ | * [http://www.inspire-institut.org/ Terrena] | ||
+ | * [http://www.biomimicry.eu/a-propos/team/ Biomimicry Europa] AFNOR | ||
+ | * [http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Documentation_poles/Ateliers_poles/19_decembre_2011/10-atelier-poles-19-12-2011-fibres.pdf/ Fonds de dotation Biomimethic Pôle Fibres] | ||
+ | * [http://www.biomimesis.fr Biomimesis] | ||
+ | * [http://biomimicrysa.co.za/about/biomimicrysa/ Biomimicry South Africa] | ||
+ | * [http://bmes-erc.usc.edu/ California] | ||
+ | * [http://www.bath.ac.uk/mech-eng/research/ California] | ||
+ | * [http://www-cdr.stanford.edu/biomimetics/ Stanford] | ||
+ | * [http://www.abi.auckland.ac.nz/uoa/home/about/our-research/projects/biomimetics/ Auckland] | ||
+ | * [http://www.esa.int/gsp/ACT/bio/index.htm European Space Agency] | ||
+ | * [http://biomimicryqi.org/ Québec] | ||
+ | * [http://depts.washington.edu/bionano2/ Washington] | ||
− | * | + | * Conférence Vélizy ((http://www.velizy-villacoublay.fr/fr/developpement-durable/ville-biomimetique/des-conferences-expertes.html Vélizy]] |
Version actuelle en date du 23 février 2014 à 09:32
Annexes du groupe de travail Biomimétisme |
---|
|
Retour à la page du projet |
ORGANISATIONS
- AAA -CEEBIOS
- AAA - [1] . BIOKON, l'association des goupes de recherche les plus importants en Allemagne. Ce site donne un grand nombre d'applications
Ce centre est ancien avec un nombre impressionnant de publications. (49 depuis 2003) Le dernier symposium a eu lieu le 29 septembre 2006. 8 projets de recherche. Voir George Jeronimidis et Richard Bonser [2]
- voir en particulier la formation [3]
- Ciber
- Institut Inspire
- The Biomimicry Institute
- Terrena
- Biomimicry Europa AFNOR
- Fonds de dotation Biomimethic Pôle Fibres
- Biomimesis
- Biomimicry South Africa
- California
- California
- Stanford
- Auckland
- European Space Agency
- Québec
- Washington
- Conférence Vélizy ((http://www.velizy-villacoublay.fr/fr/developpement-durable/ville-biomimetique/des-conferences-expertes.html Vélizy]]