Annexe 1 Groupe de travail O3D Biomimétisme : Différence entre versions
De codatafrance-wiki
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
* [http://biomimicrysa.co.za/about/biomimicrysa/ Biomimicry South Africa] | * [http://biomimicrysa.co.za/about/biomimicrysa/ Biomimicry South Africa] | ||
+ | |||
+ | * [http://bmes-erc.usc.edu/ California] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.bath.ac.uk/mech-eng/research/ California] | ||
+ | |||
+ | * [http://www-cdr.stanford.edu/biomimetics/ Stanford] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.abi.auckland.ac.nz/uoa/home/about/our-research/projects/biomimetics/ Auckland] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.esa.int/gsp/ACT/bio/index.htm/ European Space Agency] | ||
+ | |||
+ | * [http://depts.washington.edu/bionano2/ Washington] |
Version du 5 juillet 2013 à 23:19
Annexes du groupe de travail Biomimétisme |
---|
|
Retour à la page du projet |
- AAA - [1] . BIOKON, l'association des goupes de recherche les plus importants en Allemagne. Ce site donne un grand nombre d'applications
Ce centre est ancien avec un nombre impressionnant de publications. (49 depuis 2003) Le dernier symposium a eu lieu le 29 septembre 2006. 8 projets de recherche. Voir George Jeronimidis et Richard Bonser [2]