<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://codata-france.org/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Annexe_5_Groupe_de_travail_O3D_%C3%89olienne</id>
		<title>Annexe 5 Groupe de travail O3D Éolienne - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://codata-france.org/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Annexe_5_Groupe_de_travail_O3D_%C3%89olienne"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://codata-france.org/mediawiki/index.php?title=Annexe_5_Groupe_de_travail_O3D_%C3%89olienne&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-23T09:45:31Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.2</generator>

	<entry>
		<id>http://codata-france.org/mediawiki/index.php?title=Annexe_5_Groupe_de_travail_O3D_%C3%89olienne&amp;diff=46&amp;oldid=prev</id>
		<title>Invité codata france : Page créée avec « {{Infobox annexes GDT O3D Éolienne}} &#039;&#039;&#039;&lt;big&gt;&lt;center&gt;Les coûts&lt;/center&gt;&lt;/big&gt;&#039;&#039;&#039;   à titre de comparaison sommaire : EPR de FLAMANVILLE  *Décision : Juin 2004 *Début ... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://codata-france.org/mediawiki/index.php?title=Annexe_5_Groupe_de_travail_O3D_%C3%89olienne&amp;diff=46&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-03-27T19:56:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « {{Infobox annexes GDT O3D Éolienne}} &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;center&amp;gt;Les coûts&amp;lt;/center&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;   à titre de comparaison sommaire : EPR de FLAMANVILLE  *Décision : Juin 2004 *Début ... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox annexes GDT O3D Éolienne}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;center&amp;gt;Les coûts&amp;lt;/center&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
à titre de comparaison sommaire : EPR de FLAMANVILLE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Décision : Juin 2004&lt;br /&gt;
*Début Chantier : Dec 2007&lt;br /&gt;
*Mise en route : 2014&lt;br /&gt;
*Puissance : 1 650 MW&lt;br /&gt;
*Investissement&lt;br /&gt;
*5 milliards d’Euros&lt;br /&gt;
*3030 €/Kwh&lt;br /&gt;
*Coût production : 46 €/MWh (sans que l’on sache si ce coût inclut les frais financiers, ce qui est par ailleurs peu probable)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Source EDF&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Invité codata france</name></author>	</entry>

	</feed>